CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.3 | 23.5 | 26.1 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
34.8 | 37.1 | 39.6 | Acu1 viršus | ||
34.9 | 36.8 | 39.2 | Acu1 antras | ||
34.8 | 36.3 | 38.1 | Acu1 trečias | ||
32.6 | 36.0 | 38.1 | Acu1 apatinis | ||
Akumuliacinė |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
20.3 | 23.5 | 26.1 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
34.8 | 37.1 | 39.6 | Acu1 viršus | ||
34.9 | 36.8 | 39.2 | Acu1 antras | ||
34.8 | 36.3 | 38.1 | Acu1 trečias | ||
32.6 | 36.0 | 38.1 | Acu1 apatinis | ||
Akumuliacinė |
Katilo išėjimo temperatūra
Kolektoriaus temperatūra
Kaminas
Boileris vidurys
Acu1 viršus
Acu1 antras
Acu1 trečias
Acu1 apatinis
Laukas
Svetainės oras
Vonios oras
Boilerio viršus
Cirkuliacinis siurblys
Ladomatas
Akumuliacinė
Boileris
Trieigio atidarymas
Trieigio uždarymas
Svetainė
Vonia
[O12]
[O25]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[PID1_Tu]
[Fl1_Fz]
[Fl2_Fz]
[Acu]
[AcOn]
|